- HOME
- 売買実績/お客様の声
当社の不動産売買実績
京都府宇治市のイエローハウジングがこれまでに売買してきた不動産物件実績を一覧にして掲載しております。戸建て、マンション・アパート、土地、その他のカテゴリーに分けてありますので、ぜひご覧ください。また、当社に寄せられたお客様からの声についてもご紹介します。
売買実績
戸建て
※表は左右にスクロールして確認することができます。
取引日 | 所在地 | 物件種目 | 売却価格 | 取引態様 |
---|---|---|---|---|
2002年6月 | 伏見区桃山町大島 | 中古戸建リフォーム | 230万円台 | 室内改装工事 |
2002年10月 | 城陽市寺田高田町 | 新築戸建 | 2300万円台 | 売買仲介/買主側 |
2002年11月 | 宇治市五ヶ庄寺界道町 | 中古戸建 | 2900万円台 | 売買仲介/買主側 |
2003年4月 | 宇治市南陵町 | 中古戸建 | 販売物件/購入 | |
2003年6月 | 宇治市伊勢田井尻 | 中古戸建 | 2100万円台 | 売買仲介/売主側 |
2003年6月 | 宇治市南陵町 | 中古戸建 | 3200万円台 | 自社物件/販売 |
2003年9月 | 伏見区向島上林町3号地 | 新築分譲 | 2900万円台 | 自社物件/販売 |
2003年9月 | 伏見区向島上林町4号地 | 新築分譲 | 2800万円台 | 自社物件/販売 |
2003年10月 | 宇治市大久保町平盛 | 中古戸建 | 900万円台 | 売買仲介/買主側 |
2003年10月 | 宇治市大久保町平盛 | 中古戸建 | 900万円台 | 売買仲介/売主側 |
2004年1月 | 宇治市神明石塚 | 新築戸建 | 3100万円台 | 自社物件/販売 |
2004年2月 | 宇治市宇治蛇塚 | 中古戸建 | 2600万円台 | 売買仲介/買主側 |
2004年3月 | 伏見区向島上林町1号地 | 新築分譲 | 2700万円台 | 自社物件/販売 |
2004年3月 | 伏見区向島上林町2号地 | 新築分譲 | 2900万円台 | 自社物件/販売 |
2004年6月 | 伏見区竹田七瀬川町 | 中古戸建 | 1800万円台 | 売買仲介/買主側 |
2004年10月 | 伏見区向島上林町5号地 | 新築分譲 | 3100万円台 | 自社物件/販売 |
2005年5月 | 伏見区深草西浦町 | 中古戸建 | 6200万円台 | 売買仲介/買主側 |
2005年7月 | 宇治市羽拍子町 | 中古戸建 | 2700万円台 | 売買仲介/買主側 |
2005年7月 | 奈良市中山 | 中古戸建 | 2800万円台 | 売買仲介/売主側 |
2005年8月 | 三重県いなべ市 | 中古戸建 | 300万円台 | 売買仲介/買主側 |
2005年8月 | 大津市大枝 | 中古戸建 | 1800万円台 | 売買仲介/売主側 |
2005年8月 | 三重県いなべ市 | 中古戸建 | 300万円台 | 売買仲介/売主側 |
2005年9月 | 宇治市天神台 | 中古戸建 | 3000万円台 | 売買仲介/買主側 |
2005年9月 | 八幡市八幡長町 | 中古戸建 | 販売物件/購入 | |
2005年9月 | 宇治市神明宮東 | 中古戸建 | 販売物件/購入 | |
2005年10月 | 宇治市小倉町 | 新築戸建 | 2800万円台 | 売買仲介/買主側 |
2005年12月 | 八幡市八幡長町 | 中古戸建 | 1000万円台 | 自社物件/販売 |
2005年12月 | 宇治市神明宮東 | 中古戸建 | 3200万円台 | 自社物件/販売 |
2005年12月 | 宇治市広野町小根尾 | 中古戸建 | 1600万円台 | 売買仲介/買主側 |
2006年1月 | 伏見区西堺町 | 新築戸建 | 2800万円台 | 売買仲介/買主側 |
2006年1月 | 宇治市木幡南山 | 中古戸建 | 2700万円台 | 売買仲介/買主側 |
2006年1月 | 宇治市広野町桐生谷 | 中古戸建 | 2400万円台 | 売買仲介/売主側 |
2006年1月 | 宇治市木幡南山 | 中古戸建 | 900万円台 | 売買仲介/売主側 |
2006年1月 | 滋賀県彦根市 | 中古戸建 | 1700万円台 | 売買仲介/売主側 |
2006年3月 | 木津市木津南垣内 | 中古戸建 | 300万円台 | 売買仲介/売主側 |
2006年3月 | 木津市木津南垣内 | 中古戸建 | 300万円台 | 売買仲介/買主側 |
2006年3月 | 宇治市小倉町 | 中古戸建 | 1400万円台 | 売買仲介/売主側 |
2006年3月 | 八幡市橋本 | 中古戸建 | 2800万円台 | 売買仲介/買主側 |
2006年7月 | 宇治市小倉町 | 中古戸建 | 2100万円台 | 売買仲介/買主側 |
2006年7月 | 宇治市小倉町 | 中古戸建 | 600万円台 | 売買仲介/売主側 |
2006年8月 | 精華町祝園 | 中古戸建 | 1800万円台 | 売買仲介/売主側 |
2006年8月 | 宇治市小倉町 | 中古戸建+店舗 | 1400万円台 | 売買仲介/売主側 |
2006年9月 | 精華町光台 | 新築戸建 | 4000万円台 | 売買仲介/売主側 |
2006年10月 | 城陽市寺田深谷 | 中古戸建 | 1700万円台 | 売買仲介/買主側 |
2006年11月 | 伏見区横大路松林 | 中古戸建 | 800万円台 | 売買仲介/買主側 |
2006年11月 | 伏見区横大路松林 | 中古戸建 | 800万円台 | 売買仲介/売主側 |
2006年12月 | 城陽市寺田尼塚 | 新築戸建 | 2600万円台 | 売買仲介/売主側 |
2006年12月 | 城陽市寺田尼塚 | 新築戸建 | 2600万円台 | 売買仲介/買主側 |
2006年12月 | 宇治市小倉町 | 中古戸建 | 800万円台 | 売買仲介/買主側 |
2006年12月 | 宇治市小倉町 | 中古戸建 | 1800万円台 | 売買仲介/買主側 |
2007年1月 | 伏見区日野田中町 | 新築戸建 | 2800万円台 | 売買仲介/買主側 |
2007年1月 | 宇治市木幡南山 | 中古戸建 | 1900万円台 | 売買仲介/買主側 |
2007年1月 | 精華町光台 | 新築戸建 | 5200万円台 | 売買仲介/売主側 |
2007年1月 | 伏見区日野田中町 | 新築戸建 | 2800万円台 | 売買仲介/売主側 |
2007年1月 | 宇治市木幡南山 | 中古戸建 | 1900万円台 | 売買仲介/売主側 |
2007年2月 | 宇治市木幡平尾 | 中古戸建 | 800万円台 | 売買仲介/売主側 |
2007年2月 | 宇治市木幡平尾 | 中古戸建 | 800万円台 | 売買仲介/買主側 |
2007年2月 | 宇治市木幡南山 | 中古戸建 | 2700万円台 | 売買仲介/買主側 |
2007年2月 | 宇治市木幡南山 | 中古戸建 | 2700万円台 | 売買仲介/売主側 |
2007年3月 | 南区八条内田町 | 新築戸建 | 1800万円台 | 売買仲介/買主側 |
2007年3月 | 宇治市神明石塚 | 中古戸建 | 1700万円台 | 売買仲介/買主側 |
2007年6月 | 宇治市羽拍子町 | 新築戸建 | 3400万円台 | 自社物件/販売 |
2007年6月 | 宇治市羽拍子町 | 新築戸建 | 3100万円台 | 売買仲介/買主側 |
2007年6月 | 宇治市羽拍子町 | 新築戸建 | 3100万円台 | 売買仲介/買主側 |
2007年6月 | 宇治市広野町寺山 | 中古戸建 | 3900万円台 | 売買仲介/買主側 |
2007年6月 | 宇治市小倉町 | 中古戸建 | 2100万円台 | 売買仲介/買主側 |
2007年7月 | 城陽市久世上大谷 | 中古戸建 | 1800万円台 | 売買仲介/買主側 |
2007年8月 | 宇治市伊勢田町 | 中古戸建 | 1700万円台 | 売買仲介/買主側 |
2007年9月 | 城陽市寺田市ノ久保 | 中古戸建 | 300万円台 | 売買仲介/買主側 |
2007年9月 | 宇治市広野町小根尾 | 中古戸建 | 1600万円台 | 売買仲介/買主側 |
2007年10月 | 伏見区向島津田町 | 中古戸建 | 800万円台 | 売買仲介/買主側 |
2007年10月 | 伏見区向島津田町 | 中古戸建 | 800万円台 | 売買仲介/売主側 |
2007年11月 | 宇治市広野町東裏 | 新築戸建 | 2200万円台 | 売買仲介/買主側 |
2007年11月 | 宇治市広野町東裏 | 新築戸建 | 2200万円台 | 売買仲介/売主側 |
2007年11月 | 宇治市伊勢田町遊田 | 中古戸建 | 1700万円台 | 売買仲介/売主側 |
2007年11月 | 宇治市五ヶ庄折坂 | 中古戸建 | 1600万円台 | 売買仲介/売主側 |
2007年11月 | 宇治市伊勢田町遊田 | 中古戸建 | 1700万円台 | 売買仲介/買主側 |
2007年12月 | 上京区三丁町 | 中古戸建 | 3300万円台 | 売買仲介/売主側 |
2008年1月 | 宇治市小倉町蔭山 | 中古戸建 | 1000万円台 | 売買仲介/売主側 |
2008年2月 | 宇治市天神台 | 中古戸建 | 1800万円台 | 売買仲介/売主側 |
2008年2月 | 宇治市槇島町北内 | 中古戸建 | 1900万円台 | 売買仲介/買主側 |
2008年4月 | 伏見区新町7丁目 | 新築戸建 | 3400万円台 | 自社物件/販売 |
2008年4月 | 宇治市小倉町西浦 | 中古戸建 | 800万円台 | 自社物件/販売 |
2008年4月 | 山科区小山 | 中古戸建 | 1000万円台 | 売買仲介/買主側 |
2008年4月 | 城陽市久世上大谷 | 中古戸建 | 2300万円台 | 売買仲介/買主側 |
2008年4月 | 宇治市小倉町西浦 | 中古戸建 | 販売物件/購入 | |
2008年5月 | 宇治市明星町 | 新築戸建 | 2900万円台 | 売買仲介/売主側 |
2008年6月 | 宇治市伊勢田町中ノ田 | 新築戸建 | 3100万円台 | 売買仲介/売主側 |
2008年6月 | 宇治市小倉町山際 | 中古戸建 | 800万円台 | 売買仲介/買主側 |
2008年7月 | 宇治市小倉町堀池 | 中古戸建 | 1500万円台 | 売買仲介/買主側 |
2008年7月 | 城陽市寺田深谷 | 中古戸建 | 1800万円台 | 売買仲介/売主側 |
2008年7月 | 宇治市小倉町堀池 | 中古戸建 | 1500万円台 | 売買仲介/売主側 |
2008年8月 | 城陽市平川車塚 | 中古戸建 | 2800万円台 | 売買仲介/売主側 |
2008年8月 | 城陽市平川車塚 | 中古戸建 | 2800万円台 | 売買仲介/買主側 |
2008年9月 | 伏見区納所 | 中古戸建 | 1700万円台 | 売買仲介/買主側 |
2008年9月 | 宇治市小倉町寺内 | 中古戸建 | 300万円台 | 売買仲介/買主側 |
2008年9月 | 宇治市小倉町南堀池 | 中古戸建 | 2300万円台 | 売買仲介/買主側 |
2008年9月 | 宇治市小倉町寺内 | 中古戸建 | 300万円台 | 売買仲介/売主側 |
2008年10月 | 伏見区向島津田町 | 新築戸建 | 2300万円台 | 売買仲介/売主側 |
2008年10月 | 伏見区向島津田町 | 新築戸建 | 2300万円台 | 売買仲介/買主側 |
2009年2月 | 宇治市小倉町寺内 | 中古戸建 | 800万円台 | 売買仲介/買主側 |
2009年2月 | 宇治市小倉町寺内 | 中古戸建 | 500万円台 | 売買仲介/買主側 |
2009年2月 | 宇治市小倉町寺内 | 中古戸建 | 800万円台 | 売買仲介/売主側 |
2009年3月 | 城陽市水主北口 | 新築戸建 | 2300万円台 | 売買仲介/売主側 |
2009年3月 | 城陽市水主北口 | 新築戸建 | 2300万円台 | 売買仲介/買主側 |
2009年4月 | 城陽市寺田大谷 | 中古戸建 | 1800万円台 | 売買仲介/買主側 |
2009年5月 | 宇治市槇島町吹前 | 中古戸建 | 400万円台 | 売買仲介/買主側 |
2009年6月 | 伏見区中島外山町 | 中古戸建 | 1600万円台 | 売買仲介/買主側 |
2009年9月 | 宇治市広野町寺山 | 中古戸建 | 3200万円台 | 売買仲介/売主側 |
2009年9月 | 南区東九条 | 連棟建物 | 700万円台 | 売買仲介/売主側 |
2009年10月 | 南区東九条 | 中古戸建 | 700万円台 | 売買仲介/売主側 |
2009年10月 | 南区東九条 | 中古戸建 | 700万円台 | 売買仲介/売主側 |
2009年10月 | 宇治市伊勢田町浮面 | 新築戸建 | 2100万円台 | 売買仲介/買主側 |
2010年1月 | 伏見区深草東伊達町 | 新築戸建 | 3000万円台 | 自社物件/販売 |
2010年1月 | 伏見区深草東伊達町 | 新築戸建 | 3200万円台 | 自社物件/販売 |
2010年3月 | 宇治市伊勢田町蔭田 | 中古戸建 | 2000万円台 | 売買仲介/売主側 |
2010年3月 | 宇治市伊勢田町蔭田 | 中古戸建 | 2000万円台 | 売買仲介/買主側 |
2010年4月 | 宇治市伊勢田町名木 | 中古戸建 | 1600万円台 | 売買仲介/買主側 |
2010年5月 | 京田辺市松井ケ丘 | 中古戸建 | 3100万円台 | 売買仲介/売主側 |
2010年5月 | 宇治市神明石塚 | 中古戸建 | 1200万円台 | 売買仲介/買主側 |
2010年8月 | 宇治市宇治若森 | 中古戸建 | 800万円台 | 売買仲介/買主側 |
2010年8月 | 宇治市小倉町西畑 | 中古戸建 | 6000万円台 | 売買仲介/買主側 |
2010年9月 | 伏見区向島津田町 | 中古戸建 | 1500万円台 | 売買仲介/売主側 |
2010年9月 | 伏見区羽束師古川町 | 中古戸建 | 3100万円台 | 売買仲介/買主側 |
2010年10月 | 宇治市五ヶ庄一里塚 | 新築戸建 | 2800万円台 | 売買仲介/売主側 |
2010年10月 | 北区上賀茂中ノ河原町 | 新築戸建 | 3100万円台 | 売買仲介/売主側 |
2010年10月 | 伏見区羽束師古川町 | 中古戸建 | 3100万円台 | 売買仲介/買主側 |
2010年10月 | 宇治市五ヶ庄一里塚 | 新築戸建 | 2800万円台 | 売買仲介/買主側 |
2010年10月 | 北区上賀茂中ノ河原町 | 新築戸建 | 3100万円台 | 売買仲介/買主側 |
2010年11月 | 宇治市伊勢田町中山 | 中古戸建 | 800万円台 | 売買仲介/売主側 |
2011年11月 | 宇治市伊勢田町中山 | 中古戸建 | 800万円台 | 売買仲介/買主側 |
2010年12月 | 宇治市宇治蔭山 | 中古戸建 | 800万円台 | 売買仲介/買主側 |
2010年12月 | 宇治市広野町小根尾 | 中古戸建 | 1400万円台 | 売買仲介/買主側 |
2011年1月 | 宇治市宇治若森 | 新築戸建 | 2100万円台 | 売買仲介/売主側 |
2011年2月 | 宇治市神明石塚 | 中古戸建 | 2800万円台 | 売買仲介/買主側 |
2011年2月 | 宇治市五ヶ庄一番割 | 中古戸建 | 1500万円台 | 売買仲介/買主側 |
2011年3月 | 京田辺市薪長尾谷 | 新築戸建 | 2100万円台 | 売買仲介/売主側 |
2011年3月 | 京田辺市薪長尾谷 | 新築戸建 | 2100万円台 | 売買仲介/買主側 |
2011年6月 | 伏見区深草東伊達町 | 新築戸建 | 3100万円台 | 自社物件/販売 |
2011年9月 | 宇治市神明石塚 | 新築戸建 | 2200万円台 | 売買仲介/買主側 |
2011年9月 | 宇治市神明石塚 | 新築戸建 | 2200万円台 | 売買仲介/売主側 |
2011年11月 | 宇治市広野町寺山 | 中古戸建 | 1600万円台 | 売買仲介/買主側 |
2012年2月 | 宇治市開町 | 中古戸建 | 900万円台 | 売買仲介/買主側 |
2012年2月 | 宇治市開町 | 中古戸建 | 900万円台 | 売買仲介/売主側 |
2012年4月 | 宇治市開町 | 中古戸建 | 2000万円台 | 売買仲介/買主側 |
2012年6月 | 宇治市五ヶ庄一里塚 | 中古戸建 | 1700万円台 | 売買仲介/売主側 |
2013年2月 | 伏見区向島丸町 | 中古戸建 | 2100万円台 | 売買仲介/買主側 |
2013年4月 | 宇治市天神台 | 中古戸建 | 2300万円台 | 売買仲介/買主側 |
2013年6月 | 宇治市槇島町清水 | 中古戸建 | 1800万円台 | 売買仲介/買主側 |
2013年6月 | 伏見区深草ヲカヤ町 | 中古戸建 | 1200万円台 | 売買仲介/買主側 |
2013年6月 | 伏見区深草ヲカヤ町 | 中古戸建 | 1200万円台 | 売買仲介/売主側 |
2013年9月 | 宇治市広野町一里山 | 中古戸建 | 2300万円台 | 売買仲介/売主側 |
2014年1月 | 宇治市羽拍子町 | 中古戸建 | 2700万円台 | 売買仲介/買主側 |
2014年2月 | 宇治市伊勢田町井尻 | 新築戸建 | 1900万円台 | 売買仲介/買主側 |
2014年2月 | 伏見区住吉町 | 中古戸建 | 1300万円台 | 自社物件/販売 |
2014年8月 | 伏見区羽束師古川町 | 新築戸建 | 2200万円台 | 売買仲介/買主側 |
2014年8月 | 伏見区羽束師古川町 | 新築戸建 | 2200万円台 | 売買仲介/売主側 |
2014年9月 | 八幡市八幡盛戸町 | 新築戸建 | 2200万円台 | 売買仲介/売主側 |
2014年9月 | 八幡市八幡盛戸町 | 新築戸建 | 2200万円台 | 売買仲介/買主側 |
2014年10月 | 東山区清閑寺池田町 | 中古戸建 | 900万円台 | 売買仲介/売主側 |
2014年10月 | 宇治市五ヶ庄西川原 | 中古戸建 | 1700万円台 | 売買仲介/売主側 |
2014年10月 | 宇治市伊勢田町蔭田 | 中古戸建 | 販売物件/購入 | |
2014年12月 | 伏見区深草西出町 | 中古戸建 | 1300万円台 | 売買仲介/売主側 |
2014年12月 | 伏見区深草直違橋南 | 中古戸建 | 収益物件/保有 | |
2014年12月 | 伏見区深草西出町 | 中古戸建 | 1300万円台 | 売買仲介/買主側 |
2015年4月 | 宇治市伊勢田町蔭田 | 中古戸建 | 2700万円台 | 自社物件/販売 |
2015年11月 | 宇治市広野町一里山 | 新築戸建 | 2600万円台 | 自社物件/販売 |
2016年1月 | 京田辺市東鍵田 | 中古戸建 | 1300万円台 | 売買仲介/買主側 |
2016年1月 | 京田辺市東鍵田 | 中古戸建 | 1300万円台 | 売買仲介/売主側 |
2016年8月 | 京田辺市同支社山手 | 中古戸建 | 2900万円台 | 売買仲介/買主側 |
2016年10月 | 宇治市五ヶ庄戸ノ内 | 中古戸建 | 販売物件/購入 | |
2017年3月 | 伏見区深草東伊達町 | 中古戸建 | 2600万円台 | 売買仲介/売主側 |
2017年3月 | 伏見区深草東伊達町 | 中古戸建 | 2600万円台 | 売買仲介/買主側 |
2017年4月 | 宇治市五ヶ庄戸ノ内 | 中古戸建 | 2600万円台 | 自社物件/販売 |
2017年10月 | 伏見区深草開土町 | 中古戸建 | 400万円台 | 売買仲介/買主側 |
2017年10月 | 伏見区深草開土町 | 中古戸建 | 400万円台 | 売買仲介/売主側 |
2017年12月 | 南区東九条 | 中古戸建 | 900万円台 | 売買仲介/売主側 |
2017年12月 | 南区東九条 | 中古戸建 | 900万円台 | 売買仲介/買主側 |
2018年2月 | 宇治市神明宮北 | 中古戸建 | 1400万円台 | 売買仲介/売主側 |
2018年5月 | 伏見区向島庚申町 | 中古戸建 | 600万円台 | 売買仲介/売主側 |
2018年5月 | 伏見区向島庚申町 | 中古戸建 | 600万円台 | 売買仲介/買主側 |
2018年10月 | 城陽市久世下大谷 | 中古戸建 | 2400万円台 | 売買仲介/買主側 |
2018年12月 | 伏見区中島樋ノ上町 | 中古戸建 | 500万円台 | 自社物件/販売 |
2018年12月 | 伏見区中島樋ノ上町 | 中古戸建 | 販売物件/購入 | |
2019年2月 | 伏見区久我森の宮町 | 中古戸建 | 800万円台 | 売買仲介/売主側 |
2019年2月 | 伏見区久我森の宮町 | 中古戸建 | 800万円台 | 売買仲介/買主側 |
2019年3月 | 宇治市開町 | 中古戸建 | 2200万円台 | 売買仲介/買主側 |
2019年3月 | 城陽市平川車塚 | 中古戸建 | 2500万円台 | 売買仲介/買主側 |
2019年3月 | 城陽市平川車塚 | 中古戸建 | 2500万円台 | 売買仲介/売主側 |
2019年5月 | 愛知県蟹江町 | 中古戸建 | 300万円台 | 売買仲介/売主側 |
2019年5月 | 愛知県蟹江町 | 中古戸建 | 300万円台 | 売買仲介/買主側 |
2019年7月 | 伏見区深草岩山町 | 中古戸建 | 1900万円台 | 売買仲介/売主側 |
2019年7月 | 伏見区深草東伊達町 | 中古戸建 | 2500万円台 | 売買仲介/買主側 |
2019年7月 | 伏見区深草東伊達町 | 中古戸建 | 2500万円台 | 売買仲介/売主側 |
2019年9月 | 宇治市広野町寺山 | 中古戸建 | 2300万円台 | 売買仲介/売主側 |
2019年9月 | 宇治市広野町寺山 | 中古戸建 | 2300万円台 | 売買仲介/買主側 |
2019年11月 | 伏見区東堺町 | 中古戸建 | 3100万円台 | 売買仲介/買主側 |
2020年7月 | 城陽市久世南垣内 | 中古戸建 | 販売物件/購入 | |
2020年9月 | 京田辺市河原西久保田 | 新築戸建 | 3900万円台 | 自社物件/販売 |
2020年11月 | 伏見区下鳥羽長田町 | 新築戸建 | 4200万円台 | 売買仲介/売主側 |
2021年2月 | 宇治市広野町尖山 | 中古戸建 | 販売物件/購入 | |
2021年2月 | 南区東九条西明田町 | 中古戸建 | 2600万円台 | 売買コンサル/売主側 |
2021年3月 | 宇治市神明宮北 | 中古戸建 | 販売物件/購入 | |
2021年3月 | 宇治市羽拍子町 | 中古戸建 | 2500万円台 | 売買仲介/売主側 |
2021年4月 | 宇治市小倉町蓮池 | 中古戸建 | 2300万円台 | 売買仲介/買主側 |
2021年5月 | 京田辺市東西神屋 | 中古戸建 | 1900万円台 | 売買仲介/買主側 |
2021年5月 | 京田辺市東西神屋 | 中古戸建 | 1900万円台 | 売買仲介/売主側 |
2021年5月 | 八幡市八幡樋ノ口 | 中古戸建 | 600万円台 | 売買仲介/買主側 |
2021年5月 | 八幡市八幡樋ノ口 | 中古戸建 | 600万円台 | 売買仲介/売主側 |
2021年8月 | 宇治市宇治蛇塚 | 中古戸建 | 1800万円台 | 売買仲介/買主側 |
2021年12月 | 北区紫野東藤森町 | 中古戸建 | 3400万円台 | 売買仲介/売主側 |
2021年12月 | 宇治市槇島町薗場 | 中古戸建 | 4500万円台 | 売買仲介/買主側 |
2021年12月 | 宇治市槇島町薗場 | 中古戸建 | 4500万円台 | 売買仲介/売主側 |
2022年1月 | 宇治市宇治里尻 | 中古戸建 | 収益物件/保有 | |
2022年1月 | 宇治市神明宮北 | 中古戸建 | 2300万円台 | 自社物件/販売 |
2022年2月 | 宇治市広野町尖山 | 中古戸建 | 1400万円台 | 自社物件/販売 |
マンション・アパート
※表は左右にスクロールして確認することができます。
取引日 | 所在地 | 物件種目 | 売却価格 | 取引態様 |
---|---|---|---|---|
2004年10月 | セゾン高辻 | 収益マンション | 自社物件/保有 | |
2005年2月 | 中書島第四ハッコウハイツ | 中古マンション | 500万円台 | 売買仲介/買主側 |
2005年3月 | コーポルマン | 収益マンション | 自社物件/保有 | |
2005年5月 | 藤和ライブタウン伏見 | 中古マンション | 1900万円台 | 売買仲介/買主側 |
2005年5月 | 藤和ライブタウン伏見 | 中古マンション | 1900万円台 | 売買仲介/売主側 |
2005年7月 | ネバーランド伏見桃山 | 中古マンション | 2000万円台 | 売買仲介/売主側 |
2005年10月 | 向島ニュータウン | 中古マンション | 600万円台 | 売買仲介/売主側 |
2006年2月 | パデシオン伊勢田Ⅰ番 | 中古マンション | 1900万円台 | 売買仲介/買主側 |
2006年3月 | レジデンスwith | 収益マンション | 自社物件/保有 | |
2006年3月 | グランドムール宇治木幡 | 中古マンション | 1200万円台 | 売買仲介/買主側 |
2006年3月 | グランドムール宇治木幡 | 中古マンション | 1200万円台 | 売買仲介/売主側 |
2006年3月 | ファミールハイツ北大阪下新庄 | 中古マンション | 販売物件/購入 | |
2006年4月 | アズマニッユコート精華台 | 中古マンション | 2100万円台 | 売買仲介/売主側 |
2006年5月 | ファミールハイツ北大阪下新庄 | 中古マンション | 1700万円台 | 自社物件/販売 |
2006年6月 | パデシオン三室戸駅前 | 中古マンション | 1400万円台 | 売買仲介/買主側 |
2006年6月 | パデシオン木幡 | 中古マンション | 1400万円台 | 売買仲介/買主側 |
2006年6月 | ユニ宇川マンション | 中古マンション | 1000万円台 | 売買仲介/買主側 |
2006年8月 | パデシオン宇治小倉 | 中古マンション | 2100万円台 | 売買仲介/買主側 |
2006年8月 | ハイマート宇治 | 中古マンション | 1200万円台 | 売買仲介/売主側 |
2006年9月 | サンヴェール太秦 | 中古マンション | 1500万円台 | 売買仲介/売主側 |
2006年10月 | パデシオン三室戸Ⅱ | 中古マンション | 1400万円台 | 売買仲介/買主側 |
2006年12月 | ユニ宇治マンション4号館 | 中古マンション | 1200万円台 | 売買仲介/買主側 |
2006年12月 | メロディハイム松井山手 | 中古マンション | 2000万円台 | 売買仲介/買主側 |
2006年12月 | メロディハイム松井山手 | 中古マンション | 2000万円台 | 売買仲介/売主側 |
2007年5月 | セントレジデンス大久保 | 新築マンション | 2000万円台 | 売買仲介/売主側 |
2007年5月 | セントレジデンス大久保 | 新築マンション | 2000万円台 | 売買仲介/買主側 |
2006年12月 | アドバンテージ宇治 | 中古マンション | 1500万円台 | 売買仲介/買主側 |
2007年10月 | グランドムール城陽 | マンションテナント | 1700万円台 | 売買仲介/売主側 |
2007年12月 | グランコート北宇治Ⅱ | 中古マンション | 1200万円台 | 売買仲介/買主側 |
2008年2月 | セントレジデンス大久保 | 新築マンション | 2100万円台 | 売買仲介/売主側 |
2008年3月 | パデシオン伏見深草 | 新築マンション | 3600万円台 | 売買仲介/買主側 |
2008年3月 | 藤和ライブタウン伏見 | 中古マンション | 1500万円台 | 売買仲介/買主側 |
2008年5月 | 向島ニュータウンA | 中古マンション | 900万円台 | 売買仲介/買主側 |
2008年12月 | 朝日プラザ宇治 | 中古マンション | 900万円台 | 売買仲介/売主側 |
2009年6月 | グランコート宇治西 | 中古マンション | 900万円台 | 売買仲介/買主側 |
2010年2月 | 山科団地A | 中古マンション | 700万円台 | 売買仲介/買主側 |
2010年3月 | グランドムール城陽 | 中古マンション | 1700万円台 | 売買仲介/売主側 |
2010年7月 | グローバル伊勢田 | 中古マンション | 1300万円台 | 売買仲介/売主側 |
2010年7月 | アルス六地蔵リスタシア | 中古マンション | 販売物件/購入 | |
2010年10月 | アルス六地蔵リスタシア | 中古マンション | 2200万円台 | 自社物件/販売 |
2011年1月 | ルネ墨染Ⅱ | 中古マンション | 1800万円台 | 売買仲介/買主側 |
2011年2月 | パークシティ宇治平等院前 | 中古マンション | 販売物件/購入 | |
2011年3月 | クレステージ桃山 | 中古マンション | 1800万円台 | 売買仲介/買主側 |
2011年4月 | ルネ宇治南陵 | 中古マンション | 1600万円台 | 売買仲介/買主側 |
2011年6月 | グランドムール北宇治Ⅱ | 中古マンション | 1400万円台 | 販売物件/購入 |
2011年7月 | 朝日プラザ宇治 | 中古マンション | 1300万円台 | 売買仲介/売主側 |
2011年8月 | クレステージ桃山 | 中古マンション | 1800万円台 | 売買仲介/買主側 |
2011年8月 | グランコート宇治西 | 中古マンション | 1200万円台 | 売買仲介/買主側 |
2011年12月 | グランベース芦屋川ロジュマン | 中古マンション | 3800万円台 | 売買仲介/売主側 |
2012年1月 | 朝日プラザ宇治 | 中古マンション | 1100万円台 | 売買仲介/買主側 |
2013年8月 | パデシオン大久保 | 中古マンション | 2900万円台 | 売買仲介/買主側 |
2013年8月 | パデシオン大久保 | 中古マンション | 2900万円台 | 売買仲介/売主側 |
2013年9月 | ファミール伏見A | 中古マンション | 1100万円台 | 売買仲介/売主側 |
2013年9月 | ファミール伏見A | 中古マンション | 1100万円台 | 売買仲介/買主側 |
2014年10月 | 九条住宅 | 中古マンション | 販売物件/購入 | |
2015年3月 | エスリード伏見桃山 | 中古マンション | 2900万円台 | 売買仲介/売主側 |
2015年3月 | 九条住宅 | 中古マンション | 700万円台 | 自社物件/販売 |
2016年2月 | グローバル伊勢田 | 中古マンション | 販売物件/購入 | |
2016年5月 | エイジングコート琵琶湖 | 中古マンション | 1800万円台 | 売買仲介/売主側 |
2016年6月 | グローバル伊勢田 | 中古マンション | 1400万円台 | 自社物件/販売 |
2016年12月 | パデシオン西院 | 中古マンション | 販売物件/購入 | |
2017年2月 | パデシオン西院 | 中古マンション | 2700万円台 | 自社物件/販売 |
2017年8月 | セントレジデンス大久保 | 中古マンション | 2100万円台 | 売買仲介/買主側 |
2017年8月 | セントレジデンス大久保 | 中古マンション | 2100万円台 | 売買仲介/売主側 |
2017年11月 | 左京区浄土寺 | 収益マンション | 1億8000万円台 | 売買仲介/売主側 |
2018年2月 | ディオフェルティ向日東Ⅱ | 中古マンション | 1200万円台 | 売買仲介/買主側 |
2018年3月 | 中書島第四ハッコウハイツ | 中古マンション | 500万円台 | 売買仲介/買主側 |
2018年3月 | 中書島第四ハッコウハイツ | 中古マンション | 500万円台 | 売買仲介/売主側 |
2018年9月 | アドバンテージ宇治 | 中古マンション | 1600万円台 | 売買仲介/売主側 |
2018年9月 | アドバンテージ宇治 | 中古マンション | 1600万円台 | 売買仲介/買主側 |
2019年1月 | ベラジオ四条烏丸 | 中古マンション | 1500万円台 | 売買仲介/売主側 |
2019年9月 | マンハイム奈良 | 中古マンション | 500万円台 | 売買仲介/売主側 |
