神明宮東売土地
住所 | 京都府宇治市神明宮東 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄京都線『伊勢田駅』徒歩17分・JR奈良線『宇治駅』徒歩17分 | ||
取引態様 | 専属専任 | ||
価格 | 1750万円 | ||
土地面積 | 150.19㎡ | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | 用途 | 第二種住居地域 |
接道状況 | 東側公道幅員約6m、接面約11.6m | ||
権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 掘り込み車庫 | ||
現況 | 古家付 |
・建築条件無
・売主の契約不適合責任免責
・本物件の上建物は木造延80.31㎡(公簿)、付属掘り込み車庫は鉄筋コンクリート造17.71㎡